
| día | pases | |
|---|---|---|
| 6/2 | lunes | 17.15 / 20.00 / 22.30 |
| 7/2 | martes | 17.15 / 20.00 / 22.30 |
| 8/2 | miércoles | |
| 9/2 | jueves | |
| 10/2 | viernes | |
| 11/2 | sábado | |
| 12/2 | domingo | |


| día | pases | |
|---|---|---|
| 6/2 | lunes | 18.15 / 20.30 / 22.40 |
| 7/2 | martes | 18.15 / 20.30 / 22.40 |
| 8/2 | miércoles | 18.15 / 20.30 / 22.40 |
| 9/2 | jueves | 18.15 / 20.30 / 22.40 |
| 10/2 | viernes | |
| 11/2 | sábado | |
| 12/2 | domingo | |
| día | pases | |
|---|---|---|
| 6/2 | lunes | 20.15 / 22.15 |
| 7/2 | martes | 20.15 / 22.15 |
| 8/2 | miércoles | |
| 9/2 | jueves | |
| 10/2 | viernes | |
| 11/2 | sábado | |
| 12/2 | domingo | |
| día | pases | |
|---|---|---|
| 6/2 | lunes | 18.30 |
| 7/2 | martes | 18.30 |
| 8/2 | miércoles | |
| 9/2 | jueves | |
| 10/2 | viernes | |
| 11/2 | sábado | |
| 12/2 | domingo | |
| día | pases | |
|---|---|---|
| 6/2 | lunes | 22.30 |
| 7/2 | martes | 22.30 |
| 8/2 | miércoles | |
| 9/2 | jueves | |
| 10/2 | viernes | 16.45 |
| 11/2 | sábado | 16.45 |
| 12/2 | domingo | 16.45 |
| día | pases | |
|---|---|---|
| 6/2 | lunes | DIGITAL 18.15 / 20.30 / 22.30 |
| 7/2 | martes | DIGITAL 18.15 / 20.30 / 22.30 |
| 8/2 | miércoles | |
| 9/2 | jueves | |
| 10/2 | viernes | |
| 11/2 | sábado | |
| 12/2 | domingo | |
| día | pases | |
|---|---|---|
| 6/2 | lunes | DIGITAL 18.15 |
| 7/2 | martes | DIGITAL 18.15 |
| 8/2 | miércoles | |
| 9/2 | jueves | DIGITAL 18.35 |
| 10/2 | viernes | DIGITAL 16.30 |
| 11/2 | sábado | DIGITAL 16.30 |
| 12/2 | domingo | DIGITAL 16.30 |
| día | pases | |
|---|---|---|
| 6/2 | lunes | DIGITAL 20.40 / 22.30 |
| 7/2 | martes | DIGITAL 20.40 / 22.30 |
| 8/2 | miércoles | |
| 9/2 | jueves | DIGITAL 18.35 / 20.35 / 22.30 |
| 10/2 | viernes | DIGITAL 20.45 / 22.40 |
| 11/2 | sábado | DIGITAL 20.45 / 22.40 |
| 12/2 | domingo | DIGITAL 20.45 / 22.40 |
| día | pases | |
|---|---|---|
| 6/2 | lunes | DIGITAL 18.00 / 20.15 |
| 7/2 | martes | DIGITAL 18.00 / 20.15 |
| 8/2 | miércoles | |
| 9/2 | jueves | |
| 10/2 | viernes | DIGITAL 16.30 / 18.30 / 20.35 |
| 11/2 | sábado | DIGITAL 16.30 / 18.30 / 20.35 |
| 12/2 | domingo | DIGITAL 16.30 / 18.30 / 20.35 |
| día | pases | |
|---|---|---|
| 6/2 | lunes | DIGITAL 20.00 / 22.40 |
| 7/2 | martes | DIGITAL 20.00 / 22.40 |
| 8/2 | miércoles | |
| 9/2 | jueves | DIGITAL 17.30 / 20.15 / 22.45 |
| 10/2 | viernes | DIGITAL 17.15 / 20.00 / 22.40 |
| 11/2 | sábado | DIGITAL 17.15 / 20.00 / 22.40 |
| 12/2 | domingo | DIGITAL 17.15 / 20.00 / 22.40 |
| día | pases | |
|---|---|---|
| 6/2 | lunes | 18.35 / 20.30 / 22.30 |
| 7/2 | martes | 18.35 / 20.30 / 22.30 |
| 8/2 | miércoles | |
| 9/2 | jueves | |
| 10/2 | viernes | 18.45 / 20.35 / 22.30 |
| 11/2 | sábado | 18.45 / 20.35 / 22.30 |
| 12/2 | domingo | 18.45 / 20.35 / 22.30 |
| día | pases | |
|---|---|---|
| 6/2 | lunes | |
| 7/2 | martes | |
| 8/2 | miércoles | 17.45 / 20.15 |
| 9/2 | jueves | DIGITAL 17.45 / 20.15 |
| 10/2 | viernes | DIGITAL 22.45 |
| 11/2 | sábado | DIGITAL 22.45 |
| 12/2 | domingo | DIGITAL 22.45 |
| día | pases | |
|---|---|---|
| 6/2 | lunes | |
| 7/2 | martes | |
| 8/2 | miércoles | |
| 9/2 | jueves | |
| 10/2 | viernes | DIGITAL 16.45 |
| 11/2 | sábado | DIGITAL 16.45 |
| 12/2 | domingo | DIGITAL 16.45 |
C/Teatro, 32, 03001, Alicante, TEl. 965216900